- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療保健製品
(21) - 生物科技
(14) - 食用
(1) - 生物
(1)
歡迎向台灣盛陽詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/03/20 | 詢問藥品價格 | 柳*銘 | d4*8*****@go.meiho.edu.tw 0987****** |
2023/02/09 | Chrono-log aggregometer 儀器資訊 | 許*晴 | ja**********@gmail.com 07-3*********** |
2022/12/07 | 尋求 行號設立代辦 | 廖*寧 | a5***5@yahoo.com.tw 0989****** |
2022/10/25 | 亞羅康 求報價 | 許*茹 | r1***6@yahoo.com.tw 0907****** |
2022/10/20 | 萬用藥膏一批 尋求報價 | 劉*宏 | t1**5*****@gmail.com 0975****** |
2022/09/01 | 尋求代工洗手乳跟護手霜 | 品智***** | smo***************@gmail.com 0985****** |
2022/07/13 | 商品相關訊息 | 陳*芳 | is**********@gmail.com 0956****** |
https://0287971288.web66.com.tw百略醫學科技股份有限公司
是一個以數位醫學量測系統與健康服務為主軸的生物醫學科技公司。20年以來,百略以高科技的研發